Preço FIPE: Placa: REN1A18
Valor FIPE Atual
R$ 124.802,00
Referência: 2025/05
Informações do Veículo
Este veículo toyota modelo corolla xei 20, fabricado em 2021, está avaliado pela tabela FIPE em R$ 124.802,00 para o mês de 2025/05. Com combustível alcool / gasolina e cor prata, o veículo é de procedência nacional e está registrado em CARMO DO PARANAIBA - MG.
- Marca: TOYOTA
- Modelo: COROLLA XEI 20
- Ano Fabricação: 2021
- Ano Modelo: 2022
- Cor: Prata
- Combustível: Alcool / Gasolina
- Chassi: *************8001
- Procedência: Nacional
- Município: CARMO DO PARANAIBA - MG
Histórico de Preços FIPE
| Mês/Ano | Valor FIPE |
|---|---|
| 2024/06 | R$ 124.886,00 |
| 2024/07 | R$ 124.257,00 |
| 2024/08 | R$ 124.359,00 |
| 2024/09 | R$ 124.433,00 |
| 2024/10 | R$ 124.580,00 |
| 2024/11 | R$ 124.442,00 |
| 2024/12 | R$ 124.926,00 |
| 2025/01 | R$ 124.461,00 |
| 2025/02 | R$ 124.457,00 |
| 2025/03 | R$ 124.465,00 |
| 2025/04 | R$ 124.584,00 |
| 2025/05 | R$ 124.802,00 |
